Наш сервисный центр специализируется на постгарантийном ремонте техники XBOT. У нас работают профессиональные мастера владеющие всеми тонкостями правильной диагностики техники бренда XBOT. Если вы ищете надежный и недорогой сервисный центр по ремонту техники XBOT, Вы в правильном месте. У нас сертифицированные мастера с высшим техническим образованием, они любят, умеют ремонтировать и профессионально обслуживают технику бренда XBOT. Сервисный центр работает как с физическими, так и юридическими лицами.
Какую технику XBOT Мы ремонтируем в нашем сервисном центре
Пылесосы, стиральные машины, посудомоечные машины, морозильники, холодильники, духовые шкафы, вытяжки, варочные поверхности, кухонные плиты, кулеры для воды, сушильные машины, паровые шкафы, пароочистители, утюги, парогенераторы, отпариватели, роботы-пылесосы, электровеники и электрошвабры, гладильные системы, очистители и увлажнители воздуха, электрические обогреватели, вентиляторы, осушители воздуха, электрочайники и термопоты, тостеры, соковыжималки, печи и грили, миксеры, блендеры и измельчители, сэндвичницы и вафельницы, мультипекари, блинницы, аппараты для приготовления сахарной ваты, йогуртницы, мороженицы, попкорницы, шоколадные фонтаны, кухонные комбайны и мясорубки, кофемашины и кофеварки, настольные плиты, мультиварки, пароварки, электрические яйцеварки, газонокосилки, кешеры, мойки высокого давления.
Цены на ремонт техники в сервисных центрах XBOT в Алматы
Сумма указана за проделанную работу, без учета запчастей. Конечная стоимость ремонта будет озвучена после бесплатной диагностики техники XBOT. В нашем сервисном центре, самые низкие цены на ремонт техники бренда XBOT. Мы выдадим длительную гарантию на ремонт вашей техники.
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Диагностика техники в сервисном центре XBOT | 0 тенге |
| Цены за ремонт техники XBOT | от 500 тенге |
| Ремонт пылесосов XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт стиральных машин XBOT | от 2000 тенге |
| Ремонт посудомоечных машин XBOT | от 2000 тенге |
| Ремонт морозильников XBOT | от 3000 тенге |
| Ремонт холодильников XBOT | от 3000 тенге |
| Ремонт духовых шкафов XBOT | от 2500 тенге |
| Ремонт вытяжек XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт варочных поверхностей | от 2300 тенге |
| Ремонт кухонных плит | от 1500 тенге |
| Ремонт кулеров для воды | от 2000 тенге |
| Ремонт сушильных машин | от 2000 тенге |
| Ремонт паровых шкафов | от 4000 тенге |
| Ремонт пароочистителей | от 2500 тенге |
| Ремонт утюгов | от 500 тенге |
| Ремонт парогенераторов | от 2000 тенге |
| Ремонт отпаривателей | от 2500 тенге |
| Ремонт робот-пылесосов | от 3500 тенге |
| Ремонт электровеников и электрошвабр XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт гладильных систем XBOT | от 2500 тенге |
| Ремонт очистителей и увлажнителей воздуха XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт электрических обогревателей XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт вентиляторов XBOT | от 500 тенге |
| Ремонт осушителей воздуха XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт электрочайников и термопотов XBOT | от 500 тенге |
| Ремонт тостеров XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт соковыжималок XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт печей и грильниц XBOT | от 2000 тенге |
| Ремонт миксеров XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт блендеров и измельчителей XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт сэндвичниц и вафельниц XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт мультипекарей XBOT | от 2000 тенге |
| Ремонт блинницы XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт йогуртниц XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт морожениц XBOT | от 3000 тенге |
| Ремонт попкорниц XBOT | от 2500 тенге |
| Ремонт кухонных комбайнов и мясорубок XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт кофемашин и кофеварок XBOT | от 2000 тенге |
| Ремонт настольных плит XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт мультиварок XBOT | от 1500 тенге |
| Ремонт пароварок XBOT | от 1000 тенге |
| Ремонт электрических яйцеварок | от 1500 тенге |
Постгарантийный сервисный центр по ремонту техники XBOT. Позвоните на нашу горячую линию.